n
130-114-138 CD154-FITC, human, REA238, 30 tests Miltenyi Biotec
130-114-138 CD154-FITC, human, REA238, 30 tests Miltenyi Biotec
| 130-114-138 | CD154-FITC, human, REA238, 30 tests |
| 130-114-139 | CD154-PE, human, REA238, 30 tests |
| 130-114-140 | CD154-PE-Vio770, human, REA238, 30 tests |
| 130-114-141 | CD154-VioBlue, human, REA238, 30 tests |
| 130-114-142 | CD154-PerCP-Vio700, human, REA238, 30 t |
| 130-114-143 | CD62L-APC, human, 145/15, 30 tests |
| 130-114-144 | CD62L-Biotin, human, 145/15, 30 tests |
| 130-114-145 | CD62L-FITC, human, 145/15, 30 tests |
| 130-114-146 | CD62L-PE, human, 145/15, 30 tests |
| 130-114-147 | CD62L-PE-Vio770, human, 145/15, 30 tests |
| 130-114-148 | CD62L-VioBlue, human, 145/15, 30 tests |
| 130-114-149 | CD62L-VioGreen, human, 145/15, 30 tests |
| 130-114-150 | CD62L-Biotin, human, REA615, 30 tests |
| 130-114-151 | CD62L-PE, human, REA615, 30 tests |
| 130-114-152 | CD27-APC, human, M-T271, 30 tests |
| 130-114-153 | CD27-APC-Vio770, human, M-T271, 30 tests |
| 130-114-155 | CD27-FITC, human, M-T271, 30 tests |
| 130-114-156 | CD27-PE, human, M-T271, 30 tests |
| 130-114-157 | CD27-PE-Vio770, human, M-T271, 30 tests |
| 130-114-158 | CD27-PerCP-Vio700, human, M-T271, 30 t |
| 130-114-159 | CD27-VioBlue, human, M-T271, 30 tests |
| 130-114-160 | CD27-VioBright FITC, human, M-T271, 30 t |
| 130-114-161 | CD27-VioGreen, human, M-T271, 30 tests |
| 130-114-162 | CD27-APC, human, mouse, REA499, 30 tests |
| 130-114-163 | CD27-APC-Vio770, human and mouse |
| 130-114-164 | CD27-Biotin, human, mouse, REA499, 30 t |
| 130-114-165 | CD27-FITC, human, mouse, REA499, 30 t |
| 130-114-166 | CD27-PE, human, mouse, REA499, 30 tests |
| 130-114-167 | CD27-PE-Vio770, h, m, REA499, 30 tests |
| 130-114-168 | CD19-APC, human, REA675, 30 tests |
| 130-114-169 | CD19-APC-Vio770,human, REA675, 30 tests |
| 130-114-170 | CD19-Biotin, human, REA675, 30 tests |
| 130-114-171 | CD19-FITC, human, REA675, 30 tests |
| 130-114-172 | CD19-PE, human, REA675, 30 tests |
| 130-114-173 | CD19-PE-Vio770, human, REA675, 30 tests |
| 130-114-174 | CD19-PerCP-Vio700, human, REA675, 30 t |
| 130-114-175 | CD19-VioGreen, human, REA675, 30 tests |
| 130-114-176 | CD19-VioBright 515, human, REA675, 30 t |
| 130-114-177 | CD303 (BDCA-2)-APC, human, REA693, 30 t |
| 130-114-178 | CD303 (BDCA-2)-APC-Vio770, human, 30 t |
Contact: sales
Phone: +86 18017375160
E-mail: sales@ekelabshop.com
Add: Room 718, S Zone, 7th Floor, Shunpu Building, No. 99 Gongyuan Road, Qingpu District, Shanghai